Kontakte
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22772 35 Olomouc, Lazce
Eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in Ostrava Abteilung C, Einlage 184.
Id-Nr.: 13642464 USt-Id-Nr.: CZ13642464
E-mail: gemo@gemo.cz
Webseite: www.gemo.cz
| REZEPTION - VERMITTLUNG | ||
| Tel.: 585 202 011 |
Fax: 585 202 006 |
|
FIRMENLEITUNG
| SEKRETARIAT DES GENERALDIREKTORS | ||
| Tel.: 585 202 002 |
Fax: 585 202 005 |
E-mail: koutna@gemo.cz |
Einzelne Firmenabteilungen
| PRODUKTIONSBEREICH | Funktion | Telefon | Fax | |
| Holotík Jiøí, Ing. | Bereichsdirektor, Geschäftsführer | +420 585 202 066 | +420 585 202 006 | holotik@gemo.cz |
|---|---|---|---|---|
| Šumbera Martin, Ing. | Projektmanager, Geschäftsführer | +420 585 202 068 | +420 585 202 006 | sumbera@gemo.cz |
| RECHTS- UND PERSONALBEREICH | Funktion | Telefon | Fax | |
| Borek František, JUDr. | Produktionsleiter, Geschäftsführer | +420 585 202 095 | +420 585 202 006 | borek@gemo.cz |
|---|
| GESCHÄFTSBEREICH | Funktion | Telefon | Fax | |
| Slepánek Vojtìch, Ing. | Produktionsleiter | +420 585 202 040 | +420 585 202 086 | slepanek@gemo.cz |
|---|
| BAUPLANUNGSBEREICH | Funktion | Telefon | Fax | |
| Ganzar Kamil, Ing. | Produktionsleiter | +420 585 202 090 | +420 585 202 006 | ganzar@gemo.cz |
|---|
| WIRTSCHAFTSBEREICH | Funktion | Telefon | Fax | |
| Bazgerová Vlasta, Ing. | Produktionsleiter | +420 585 202 020 | +420 585 202 006 | bazgerova@gemo.cz |
|---|
| ZERTIFIZIERUNGS- UND ARBEITSSCHUTZBEREICH | Funktion | Telefon | Fax | |
| Prusenovský Josef, Ing. | Qualitätsmanager | +420 585 202 061 | +420 585 202 006 | prusenovsky@gemo.cz |
|---|
| IT- UND CONTROLLINGBEREICH | Funktion | Telefon | Fax | |
| Hlavinka Antonín, Ing. | IT-Manager | +420 585 202 014 | +420 585 202 006 | hlavinka@gemo.cz |
|---|

